Facultatea de Administrație și Management Public

Culori:
Palmares:
0 x Liga Economistului
0 x Cupa Economistului
0 x Supercupa Economistului
AMP
| Jucător | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| Achim Alexandru Mihai | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Andronic Arthur Mihai | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Anghel Daniel Cătălin | 9 | 0 | 0 | 11 |
| Badea Daniel | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Bleau Patrick-Nicolae | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Botea Dumitru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burlacu Sorin | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Calinescu-Ivan Vlad | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ciucu Robert | 3 | 1 | 0 | 11 |
| Dascaliuc Vlad | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Dinuta Vlad – Andrei | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Enica Stefan | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Gavrilă George Iulian | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Ghiță Alexandru Mihăiță | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Hulea Ionuț Valentin | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Iatan Antonio Constantin | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ionescu Tiberiu | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Knopf Alexandru | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Manescu Catalin Octavian | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Miron Marius Andrei | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Paun Iustin Nicolae | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Profiroiu Marius | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Radu Bogdan Alexandru | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Smîdu Dănuț | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Statie Dumitru-Alin | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Valentin Cristian | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Vîlcea Alexandru-Doru | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Zecheru Andrei-Cristian | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Zontea Marian-Andrei | 0 | 0 | 0 | 11 |
