Facultatea de Business și Turism

Culori:
Palmares:
0 x Liga Economistului
0 x Cupa Economistului
0 x Supercupa Economistului
BT
| Jucător | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| Alexandru Adrian | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Arcidiacono Adriano-Marco | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Băncescu Andrei | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Braescu Fabio Constantin | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Dinu Andrei | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Galliano Denni | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ghazi Hussain | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Bolan Ovidiu-Andrei | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Miron Cristian | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Uzun Dima | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Negru Stefan Cristian | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ignat Andrei | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Placinta Daniel | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Mierloiu Cristian-Costin | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Petre Andrei-Marian | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Tănase Dragoș | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Neferu Constantin – Daniel | 17 | 1 | 0 | 8 |
| Neacsu Stefan-Alexandru | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Craciun Teodor | 3 | 1 | 0 | 8 |
| Constantinov Maximilian | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Tudoran Cristian | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Pantelimon Alexandru-Ioan | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Zgura Daniel | 3 | 0 | 0 | 8 |
