Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Culori:
Palmares:
2 x Liga Economistului (2023, 2025)
4 x Cupa Economistului (2015, 2016, 2019, 2024)
3 x Supercupa Economistului (2019, 2024, 2025)
CSIE
| Jucător | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| Aldea Robert-Andrei | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ammar Islam | 7 | 1 | 0 | 12 |
| Andone Marco | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Boja Cătălin Emilian | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Butnaru Mihai | 5 | 1 | 1 | 12 |
| Ceban Octavian | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ciuruș Ștefan-Adrian | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Costea Adrian | 3 | 1 | 1 | 11 |
| Crețu Leonard-Cristian | 8 | 2 | 0 | 12 |
| Dejan Marius-Ionuț | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Dincă David-Mario | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Domenteanu Adrian | 7 | 4 | 0 | 11 |
| Georgescu Tiberiu-Marian | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Gherman Andrei | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Iancu Bogdan | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ilincăi Lucian | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Iordan Alexandru Razvan | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Iotu Sebastian-Mario | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ivanescu Alexandru | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Lentițchii Vlad | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Linte Leonard – Gabriel | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Ruscuta Florin | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sgardea Marian-Florinel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanca Remus | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Strat Vasile | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toma Sabin | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Tornaci Yasin | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Vasilescu Gabriel-Nicolae | 1 | 0 | 0 | 3 |
