Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului

Culori:
Palmares:
3 x Liga Economistului (2008, 2015, 2017)
3 x Cupa Economistului (2010, 2011, 2017)
0 x Supercupa Economistului
EAM
| Jucător | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| Alexe Cristian-Nicolae | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Anton Roberto – Alexandru | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Blagau Sebastian Andrei | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Bucurică Mihai Alexandru | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Burcea Stelian Catalin | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Caldararu Alexandru-Mihai | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Chiriac Alin-Marian | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Chiripuci Bogdan | 4 | 0 | 0 | 9 |
| Cioc Andrei-Ionut | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Ciocan Razvan-George | 8 | 1 | 0 | 9 |
| Damian Stefan | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Dragut Radu Gabriel | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Grigore Alin Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Găzdac Andrei | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Iacobini Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istudor Nicolae | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Lazar Mihai | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Marin Andrei | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Mănescu Dan | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Neacșa Matei | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Nicolae Mihnea-Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oancea Alexandru Iulian | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Onici Liviu | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Paraschiv Ioan Marius | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Pencu Adrian-Ionut | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Penișoară Eduard | 13 | 0 | 0 | 9 |
| Potolea Andrei-Constantin | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Predescu Stefan Catalin | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Taralunga Mihnea | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Trandafir Dragos | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Tîrlea Constantin Cristian | 0 | 0 | 0 | 9 |
