Facultatea de Finanțe, Asigurări, Banci și Burse de Valori

Culori:
Palmares:
1 x Liga Economistului (2024)
1 x Cupa Economistului (2023)
1 x Supercupa Economistului (2023)
FABBV
| Jucător | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| Andries Valentin | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Anghel Dan | 0 | 3 | 1 | 11 |
| Baroiu Costin | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Bujor Andrei-Cosmin | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Cioc Andrei | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Cirimpei Gabriel | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Damaschin Andrej | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Dobre Eduard | 10 | 2 | 0 | 12 |
| Dobronauteanu Luca | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Dragota Victor | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Grigoras Alexandru | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Minzicu Dragos | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Mitrache Cosmin | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Miu Constantin-Daniel-Adeli | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Morosanu Mihai-Alexandru | 9 | 0 | 0 | 12 |
| Ornoiu Ciprian | 11 | 0 | 0 | 10 |
| Pavel Dan-Andrei | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Pop Ionuț Daniel | 4 | 1 | 0 | 12 |
| Sprincenatu Stefan Vlad | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Stemata Gabriel | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Tanase Catalin | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Titii Ghenaide | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Tărcuță Vasile-Alexandru | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Țurcanu Ion | 0 | 0 | 0 | 0 |
