Facultatea de Administrarea Afacerilor cu Predare în Limbi Străine

Culori:
Palmares:
0 x Liga Economistului
0 x Cupa Economistului
0 x Supercupa Economistului
FABIZ
| Jucător | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|
| Goci David Alexandru | 0 | 0 | 0 |
| Stamule Stere | 1 | 0 | 0 |
| Tache Stefan | 2 | 1 | 0 |
| Spînu Matei | 0 | 0 | 0 |
| Partenie Cosmin | 0 | 0 | 0 |
| Vlad Stefan | 0 | 1 | 0 |
| Mustafa Geaner | 1 | 0 | 0 |
| Grigoras George | 1 | 0 | 0 |
| Gavrilă Teodor-Petru | 0 | 0 | 0 |
| David Andrei-Mina | 11 | 0 | 0 |
| Budau Vlad | 0 | 0 | 0 |
| Allal Ibrahim | 0 | 0 | 0 |
| Dedu Alexandru | 1 | 0 | 0 |
| Caraiani Petre | 2 | 0 | 0 |
| Anghel Cristian | 1 | 0 | 0 |
| Ianusi Cristian | 0 | 1 | 0 |
| Dumitrescu Antonio | 23 | 1 | 0 |
| Stavrositu Alex | 2 | 1 | 0 |
| Varlan Cristian | 10 | 0 | 0 |
| Grosu Florin | 1 | 0 | 0 |
| Nita Sorin-Cristian | 0 | 0 | 0 |
| Grigoras Andrei | 0 | 0 | 0 |
| Ed-Dahbi Oussama | 0 | 0 | 0 |
| Alexandrescu Mihai-Eduard | 4 | 0 | 0 |
| Agapie Alexandru | 0 | 0 | 0 |
| Dulceață Victor | 0 | 0 | 0 |
| Neacsu Mario | 2 | 0 | 0 |
| Neamtu Rares Adrian | 33 | 1 | 0 |
| Negoescu Calin | 1 | 0 | 0 |
| Busu Mihail | 4 | 0 | 0 |
| Strat Vasile | 0 | 0 | 0 |
| Vlad Mihnea Stefan | 0 | 0 | 0 |
