Facultatea de Management

Culori:
Palmares:
1 x Liga Economistului (2012)
0 x Cupa Economistului
2 x Supercupa Economistului (2012, 2017)
MAN
| Jucător | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| Dumitru Robert Andrei | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Matei Raul | 5 | 3 | 0 | 10 |
| Mihaita Vlad Petrut | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Mitroi Mihai Dan | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Moise Florinel Yanis | 1 | 4 | 1 | 11 |
| Munteanu Sebastian Madalin | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Năstase Marian | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Rizea Andrei | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Stanciu George Marian | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Stanciu Neculai Cosmin | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Stancu Sebastian | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Stupu Ionuț-Petrișor | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Tirnovanu Andrei Constantin | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Tomescu Vlad Ionut | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Uzunea Hristu Hose Manuel | 3 | 2 | 1 | 10 |
| Velea Antonio | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Visan Albert | 4 | 1 | 0 | 10 |
| Zaharia Mihnea Petru | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Zaharia Vladut Andrei | 8 | 1 | 0 | 10 |
